
Sie befinden sich auf der Seite: Leistungen >> Behandlungspflege
Behandlungspflege - Leistungskatalog (Auszug)
| Pos-Nr. | Leistung | Betrag EUR |
|---|---|---|
| 02 | Grundpflege § 37 SGB V | 16,68 |
| 05 | Hauswirtschaftliche Versorgung | 14,36 |
| 06.1 | Absaugen der oberen Luftwege | 4,92 |
| 09 | Blasenspülung | 3,59 |
| 10 | Blutdruckmessung | 2,46 |
| 11.1 | Blutzuckermessung | 2,76 |
| 11.2 | Blutzuckermessung intensivierte Insulintherapie | 4,22 |
| 12 | Dekubitusbehandlung normal | 5,40 |
| 14.1 | Einlauf | 9,31 |
| 14.2 | Klistier / Klysma | 9,31 |
| 14.3 | digitale Enddarmausräumung | 9,31 |
| 16.1 | Infusionen i.v. - Parenterale Ernährung | 29,45 |
| 16.2 | Infusionen i. v. - Flüssigkeitssubstitution | 8,34 |
| 18.2 | Injektionen i. m. | 3,59 |
| 18.3 | Injektionen s. c. | 3,59 |
| 18.4 | Insulininjektion | 3,59 |
| 22 | Katheter, Versorgen eines suprapubischen | 3,44 |
| 23.1 | Katheterisierung der Harnblase | 6,39 |
| 23.3 | ITEK - intermittierende transurethrale Einmalkatheterisierung | 9,62 |
| 25 | Magensonde, Legen und Wechseln | 9,82 |
| 26.1 | Richten von ärztlich verordneten Medikamenten | 4,92 |
| 26.2 | Verabreichen von ärztlich verordneten Medikamenten | 2,85 |
| 27 | Perkutane endoskopische Gastrostomie (pEG), Versorgung bei | 3,44 |
| 09 | Blasenspülung | 3,59 |
| 28 | Stomabehandlung | 7,12 |
| 29 | Wechsel und Pflege der Trachealkanüle | 7,12 |
| 30 | Venenkatheter, Pflege des zentralen | 3,44 |
| 31.1 | Verbände, Anlegen und Wechseln von Wundverbänden | 5,40 |
| 31.2 | Verbandswechsel über Ulcus cruris | 6,87 |
| 31.3 | Anlegen eines Kompressionsverbandes | 5,40 |
| 31.4 | Anziehen von Kompressionsstrümpfen | 2,46 |
| 31.5 | Ausziehen von Kompressionsstrümpfen | 1,48 |
| 31.6 | Anlegen von stützenden und stabilisierenden Verbänden | 5,40 |
| 33 | Hausbesuchspauschale fiir Tagbesuche von 06:00 bis 20:00 | 4,76 |
| 33.1 | Halbe Hausbesuchspauschale fiir Tagbesuche von 06:00 bis 20:00 | 2,38 |
| 34 | Hausbesuchspauschale für Sonderbesuche an gesetzlichen Feiertagen, Sa und So | 9,52 |
| 34.01 | Halbe Hausbesuchspauschale für Sonderbesuche wochentags 20 bis 6 Uhr | 9,52 |
| 34.1 | Halbe Hausbesuchspauschale für Sonderbesuche Wochenende und Feiertage | 4,76 |
| 34.12 | Halbe Hausbesuchspauschale fiir Sonderbesuche wochentags 20 bis 6 Uhr | 4,76 |

